Produttore cinese di bicchieri di carta usa e getta personalizzati per caffè/espresso/americano/macchiato/cappuccino
Panoramica Caratteristiche 1. Materiale: cartone per uso alimentare.2. Dimensioni: come indicato.3. Rivestimento: rive
Overview
Caratteristiche
Informazioni basilari.
Modello numero. | 7 once, 8 once, 10 once, 12 once, 16 once, 20 once, 22 once, 24 once |
Campioni | Disponibile |
Esperienza di produzione | Oltre 20 anni |
Colore | 1-6 colori |
Caratteristica | Parete singola/parete doppia/parete ondulata |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 7 once, 8 once, 10 once, 12 once, 16 once, 20 once, 22 once, 24 once |
Marchio | Facoltativo dal cliente |
Origine | Wuhan, Cina |
Codice SA | 48236990 |
Capacità produttiva | 500000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche
1. Materiale: cartone per uso alimentare.2. Dimensioni: come indicato.3. Rivestimento: rivestimento in PE singolo.4. Colore di stampa: stampa flessografica, fino a 6 colori.5. MOQ: 100.000. pezzi per stampa flessografica o 10.000. pezzi senza stampa.6. Termini di pagamento: T/T, deposito del 30%, saldo del 70% o 100% D/C a vista.7. Imballaggio: cartone standard per l'esportazione.8. Porto di carico: Wuhan, Cina.9. Tempi di consegna: 20-30 giorni per il primo ordine, l'ordine successivo sarà di 7-15 giorni secondo l'accordo.10. Certificati: Certificato di ispezione firmato da CIQ, SGS.11. Campioni: invio gratuito. L'acquirente deve pagare le spese di spedizione.
Nome | Oggetto numero. | Diametro superiore (mm) | Diametro inferiore (mm) | Altezza (millimetro) | QUANTITÀ (PZ/CTN) | Dimensioni cartone (cm) |
Bicchiere di carta a parete singola | 4 once | 62 | 45 | 61 | 1000 | 33*26,5*35 |
6,5 once | 69 | 50 | 73 | 2000 | 57*35,5*34,5 | |
7 once | 73 | 53 | 78 | 1000 | 37,5*30*36,5 | |
8 once | 80 | 56 | 90 | 1000 | 41*32,5*39 | |
9 once | 89,5 | 56 | 96 | 1000 | 46*37*52 | |
10 once | 76 | 52 | 90 | 1000 | ||
Inviaci