Bicchiere di carta con stampa personalizzata a parete singola per bevande calde
Caratteristiche: Siamo specializzati in questo campo da oltre 10 anni, con la nostra linea di produzione per rivestiment
Informazioni basilari.
Modello numero. | YH-L52 |
Certificato | FDA, Fsc |
Colore | fino a 6 colori |
Caratteristica | 100% ambientale, per uso alimentare |
Tademark | Yuhao |
Stampa | Flexo&Offset |
Logo | Personalizzato |
Sono disponibili diverse dimensioni | da 4 a 20 once |
Pacchetto di trasporto | 50 pezzi/borsa, 20 sacchetti/cartone |
Specifica | FDA. FSC |
Marchio | Yuhao |
Origine | Hunan, Cina |
Codice SA | 48236900 |
Capacità produttiva | 80.000 pezzi al giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:Siamo specializzati in questo campo da oltre 10 anni, con la nostra linea di produzione per rivestimento, stampa e produzione di tazze, con una buona qualità e un prezzo piuttosto competitivo.
1. Tutti i bicchieri di carta possono essere realizzati con una gamma di grammature della carta
2. Stampa con inchiostro alimentare
3. Sistema di controllo qualità altamente efficiente.
4. Tempi di consegna rapidi e azione rapida.
5. Gamma completa di formati di prodotto da 4 once a 32 once. Varietà di design di carta: parete ondulata, doppia parete, tazza fredda, tazza di gelato, tazze di zuppa.
6. Soluzioni di imballaggio efficaci.
7. Sicuro per l'ambiente e attento all'ambiente.
Delle | Articolo | Orlo superiore (millimetro) | Bordo inferiore | Altezza | QUANTITÀ/CTN | Dimensioni cartone (cm) |
Bicchiere di carta | 4 once | 62 | 45 | 61 | 1000 pezzi | 33*26,5*35 |
6 once | 71 | 53 | 77 | 1000 pezzi | 57*35,5*34,5 | |
8 once | 80 | 56 | 90 | 1000 pezzi | 41*32,5*39 | |
8 once | 89,5 | 56 | 96 | 1000 pezzi | 46*37*52 | |
12 once | 90 | 60 | 110 | 1000 pezzi | 46*37*51 | |
16 once | ||||||
welcome to send the inquiry and visit our factory
Inviaci